Parametro tecnico:
Modello | HVS-35 | HVS-50 | HVS-75 | HVS-100 | HVS-120 | HVS-150 |
Volume | 35 litri | 50 litri | 75 litri | 100 litri | 120 litri | 150 litri |
Sterilizzazione Chamber Volume | φ318 * 450 millimetri | φ340 * 550 millimetri | φ400 * 600mm | φ440 * 650 millimetri | φ480 * 660 millimetri | φ510 * 740 millimetri |
Pressione lavorativa | 0,22 Mpa | |||||
Pressione massima di esercizio | 0,23 MPa. | |||||
Temperatura di lavoro | 134 ° C | |||||
Regolazione della temperatura | 105 ° C-134 ° C | |||||
Timer | 0-60 minuti | |||||
Media di calore | ≤ ± 1 ° C | |||||
Potenza | 2,5 kW. AC220V 50Hz. | 3 kw. AC220V 50Hz. | 4,5 kW. AC220V 50Hz. | 6 kw. AC220V 50Hz. | ||
Dimensione complessiva (mm) | 480 * 460 * 850 | 520 * 520 * 980 | 560 * 560 * 980 | 590 * 590 * 1080 | 600 * 640 * 1140 | 670 * 690 * 1130 |
Dimensione dei trasporti (mm) | 570 * 550 * 970 | 590 * 590 * 1110 | 650 * 630 * 1150 | 680 * 650 * 1220 | 730 * 730 * 1270 | 760 * 760 * 1270 |
Peso lordo peso netto | 56kg / 42kg. | 68kg / 50kg. | 90 kg / 70 kg. | 105 kg / 85 kg. | 125kg / 100kg. | 135kg / 110kg. |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD