Dati tecnici | HS-150A. | HS-200A. | HS-280A. | HS-400A | HS-500A |
Camera di sterilizzazione volume | 150L φ440 × 1000mm. | 200L φ515 × 1000mm. | 280L φ600 × 1000mm. | 400L Φ700 × 1.100 millimetri | 500L Φ700 × 1.300 millimetri |
pressione lavorativa | 0,22MPA. | ||||
temperatura di lavoro | 134ºC. | ||||
Regolazione della temperatura | 105ºC - 134ºC. | ||||
Tempo di sterilizzazione | 0-60 min. | ||||
Tempo di asciugatura | 0-60 min. | ||||
Media di calore | ≤ ± 1ºC. | ||||
Potenza | 9kw / 380v 50hz | 9kw / 380v 50hz | 12kw / 380v 50hz | 18KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz |
Dimensione | 1400 × 600 × 1300 | 1400 × 670 × 1650 | 1400 × 770 × 1780 | 1430 × 880 × 1830 | 1800 × 900 × 1820 |
Dimensione dei trasporti | 1550 × 750 × 1850 | 1560 × 820 × 1850 | 1680 × 920 × 2100 | 1800 × 1050 × 2100 | 1850 × 1050 × 2100 |
G.W / N.W. | 320/240 kg. | 350/260 kg. | 465/365 kg. | 530/520 KG | 580/470 KG |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD