Visualizzazione della modalità | B, B / B, 4b, B / M, M, B / C, B / C / D, B / D, Duplex, Triplex, CFM, PW |
Elaborazione del segnale: | Formatura a fascio full-digital, filtro dinamico, tempo dinamico in tempo reale che riceve focalizzazione, elaborazione spettrale, elaborazione CFM, in tempo reale messa a fuoco dinamica, diaframma dinamica in tutti i campi |
Elaborazione delle immagini: | Thi. Conservazione: 16G. Potenza regolabile Funzione di levigatura Miglioramento del bordo Ottimizzazione unica Conversione dell'immagine Filtro a muro regolabile Linea base regolabile PRF regolabile Ottimizzazione dell'immagine AIO-AUTO Izoom: immagine a schermo intero istantaneo I-Imbiego: ottimizzazione intelligente MBF: ex fascio ex SA: Imaging ad ultrasuoni sintetico Aperture ICLEAR: riduzione del rumore di speckle CDF: focalizzazione dinamica contestua |
Misurazione generale | Normale, MSK, ABD, OB, Pelvico, Urologia, Cardiac, Piccole parti, Vascolare |
Misurazione normale | Volume, V3L, STD_S, Area Trace, Mtime, MHR, D Time, DV, D Comune, D Auto, Area, ANGOLO, PROSSALE, STD D, PARALLINELINE, MDIST, MV, D HR, DA, D Trace |
Pacchetti ABD. | Abd, aorta, r_kidney & l_kidney, vescica, prostata |
Pacchetti OB. | Early_ob, RT-OVARE, LT-OVARE, UTERUS, FETAL_BIOME, LONG_BONES, AFI |
Pacchetti di urologia | RT / LT- Misurazione renale, vescica, prostata, rt / lt_testicle |
Piccole parti | Rt / lt_thyroid, rt / lt_testicle, nave, seno |
Vascolare | Stenosi d, senosis A, intima, arterioso, venoso |
Msk. | Distanza, area, hip_angle |
Scansione profondità | ≥250mm. |
Elementi della sonda | 80 |
Cine loop. | Automaticamente e manualmente |
Formato di archiviazione dell'immagine | BMP, JPEG, PNG, DICOM (opzione) |
Porte di input / output | Porta Video, Porta S-Video, Porta remota, Porta LAN1 / 2, VGA |
Configurazione standard | Unità principale, monitor LED da 12 pollici, sonda convessa da 3,5 mhz, sonda lineare da 7,5 mhz, 2 connettori sonda, manuale utente, disco rigido (SSD) |
SONDE. | Sonda addominale da 3,5 MHz, sonda lineare da 7,5 MHz, sonda transvaginale da 6,5 MHz |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD