Modalità di ventilazione | IPPV, A / C, SIMV, Sigh, Manuale |
Gamma dei parametri del ventilatore | |
Misuratore di flusso | O2 (0.1 ~ 10 l / min) |
N2o (0,1 ~ 10 l / min) | |
Aria (0,1 ~ 10 l / min) | |
Fornitura di ossigeno rapido | 25 l / min ~ 75 l / min |
Volume di marea (VT) | 0, 20 ml ~ 1500 ml |
Frequenza (freq) | 1 / min ~ 100 / min |
CIOÈ | 2: 1 ~ 1: 6 |
SBIRCIARE | 0 cmh2o ~ 30 cmh2o |
Sensibilità del trigger della pressione (PTR) | -20 cmh2o ~ 0 cmh2o (basato su PEEP) |
Sensibilità del trigger del flusso (FTR) | 0,5 l / min ~ 30 l / min |
Controllo della pressione (PC) | 5 cmh2o ~ 60 cmh2o |
SOSPIRO | 0 (OFF) 1/100 ~ 5/100 |
Apnea Ventilation. | Off, 5 s ~ 60 s |
Limite di pressione | 20 cmh2o ~ 100 cmh2o |
Monitoraggio dei parametri | |
Frequenza (freq) | 0 / min ~ 100 / min |
Volume di marea (VT) | 0 ml ~ 2000 ml |
MV. | 0 l / min ~ 100 l / min |
Concentrazione di ossigeno | 15% ~ 100% |
Allarme e protezione | |
L'allarme di errore di alimentazione CA | Interruzione di corrente o nessuna connessione |
Allarme a bassa tensione di backup della batteria interna | <11,3 ± 0,3 V |
No volume corrente | ≤ 5 ml entro 6 s |
Allarme concentrazione di ossigeno | 19% ~ 100% |
Allarme bassa concentrazione di ossigeno | 18% ~ 99% |
allarme di alta pressione delle vie aeree | 20cmH2O ~ 100cmH2O |
allarme di bassa pressione delle vie aeree | 0cmH2O ~ 20cmH2O |
Allarme alto volume minuto | Adulti (5 L / min ~ 20 L / min) |
Allarme Basso volume minuto | Paed (1 L / min ~ 15 L / min, 0 ~ 10 L / min) |
allarme di pressione continua | (PEEP + 1.5kPa) maggiori di 16 anni |
warning Suffocation | 5S-60s di ventilazione non spontanea |
La pressione massima limitata | <12,5 kPa |
errore della ventola | Mostra sullo schermo |
deficit di ossigeno | Mostra sullo schermo |
oscillogram | |
P-T (pressione - tempo) | |
V-T (volume - tempo) | |
Condizioni di lavoro | |
fonte di gas | O2, N2O, ARIA |
Pressione | 280 kPa ~ 600 kPa |
Voltaggio | 100 ~ 240 V |
frequenza di rete | 50/60 Hz. |
formato dell'imballaggio | |
Caso di legno formato dell'imballaggio | L 810 * W * H 1060 1540 millimetri |
G.W. | 150 KG |
N.w. | 96kg |
CBM | 1.33m3 |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD