HVET-10 Diagnostica medica Diagnostica Doppler Doppler Doppler Portable Vet Scanner
Dimensions | 365 mm (lunghezza) * 148 mm (larghezza) * 374 mm (altezza) |
Il peso | 6,5 kg (nessuna sonda inclusa) |
Risoluzione | 1024 * 768. |
Lingua | Inglese,Cinese,Spagnolo,Russo,Francese,persiano |
Standard Accessori
Cavo di alimentazione
Manuale operativo
Sistema di recupero U disco
Costruito nella batteria agli ioni di litio
Opzionale Accessori
Carrello
Kit di guida della biopsia
Valigetta
Stampante
SONDE. | 5 passaggi multi-frequenza | Immagine |
3.5 MHZ Sonda micro-convessa | 2.0, 2.5, 3,5, 4,5, 5.0 MHz | |
6.5 MHZ Sonda micro-convessa | 4.0/5.5/6.5/7.5/10,0 mhz. | |
3.5MHz Sonda convessa | 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.5 MHz | |
7,5 mhz sonda lineare. | 6.0 / 6.5 / 7.5 / 10.0 / 12.0 MHz | |
Sonda array integrata da 3,5 MHz | 2.1 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.5 MHz |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD