Modello | WG-0.25JS (D) | WG-0.36JS (D) | WG-0.6JS (D) | Wg-0.8js (d) | WG-1.2JS (D) | WG-1.5JS (D) | WG-2.0JS (D) |
Capacità | 0.25m³ | 0.36m³ | 0.6m³ | 0.8m³ | 1.2m³ | 1.5m³ | 2.0m³ |
Sezione interna Dimension (L * W * H / mm) | 800 * 600 * 600 | 1000 * 600 * 600 | 1200 * 610 * 910 | 1500 * 610 * 910 | 1500 * 680 * 1180 | 1900 * 680 * 1180 | 1700 * 1000 * 1200 |
Dimensione esterna (L * W * H) | 1100 * 1300 * 1700 | 1300 * 1300 * 1700 | 1500 * 1350 * 1950 | 1800 * 1350 * 1950 | 1790 * 1450 * 1950 | 2190 * 1450 * 1950 | 2000 * 1850 * 2000 |
Pressione del vapore e il consumo | 0.4-0.8Mpa 15KG | 0.4-0.8Mpa 20KG | 0.4-0.8Mpa 30KG | 0.4-0.8Mpa 40KG | 0.4-0.8Mpa 48kg | 0.4-0.8Mpa 55KG | 0.4-0.8Mpa 65KG |
Pressione Sorgente d'acqua e il consumo | 0.15-0.3Mpa 35KG | 0.15-0.3Mpa 40KG | 0.15-0.3Mpa 45KG | 0.15-0.3Mpa 50KG | 0.15-0.3Mpa 55KG | 0.15-0.3Mpa 60KG | 0.15-0.3Mpa 65KG |
Potenza | 2 + 24KW | 2 + 24KW | 3 + 36KW | 3KW | 4KW | 4KW | 4.5KW |
Peso netto | 900KG | 1000KG | 1400kg | 1600kg | 1800kg | 2000KG | 2500 kg. |
Pressione di progettazione | 0,25 MPA. | ||||||
Temperatura di progettazione | 139 ℃ |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD