| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Esportazione in PDF | |
HBW-11 PLUS
healicom
Descrizione del prodotto
| Tecnologia di formazione di immagini digitali completa | ||||
| Avanzato Tutte le concentrazioni dinamiche | ||||
| Porta USB: memorizzabile e leggibile | ||||
| Conversione della scansione digitale DSC ad alta precisione | ||||
| Stampo umanizzato iniezione ABS, telaio Unibody | ||||
| Regolazione TGC a 8 segmenti intelligentizzata | ||||
| Tecnologia progressiva dei componenti SMT | ||||
| Modalità di imaging 4b uniche | ||||
| Affidabile retroilluminato, tastiera gel di silice, controllo fotoelettrico-tracciamento | ||||
| Display LCD HD da 15 pollici | ||||
| La funzione di thi e istogramma | ||||
| Supporto del rapporto OB |
| Profondità della sonda: | 16 livelli |
| Frequenza della sonda: | 5 livelli |
| Guadagno principale: | 0-100% |
| 8 TGC: | regolabile |
| Messa a fuoco: | 4 |
| Disco rigido : | 8 g. |
| Archiviazione dell'immagine: | 4920 immagini. |
| Pseudo colore: | 0-7. |
| Area di scansione (angolo): | 3 livelli |
| Miglioramento del bordo: | 0-3. |
| Correlazione lineare: | 0-5. |
| Correzione gamma: | 0-7. |
| Cornice correlazione: | 0-3. |
| Gamma dinamica: | 0-135. |
| Cine loop: | 512 fotogrammi |
| Marchio del corpo: | 97 tipi |
| Inversione dell'immagine: | su / giù, sinistra / destra, nero / bianco |
| Misurazione | Misura generale, pacchetto di misurazione GYN & OB, misurazione andoristica, misurazione cardiaca |
| OB-1: | GS, BPD, CRL, FL, HL, TAD, LV, OFD, AC, HC, AFI |
| OB-2: | FTA, TTD, APTD, THD, TCD, CI, EFW, INPUT LMP, curva di crescita |
| OB-2: | FTA, TTD, APTD, THD, TCD, CI, EFW, INPUT LMP, curva di crescita |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
