Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Esportazione in PDF | |
Healicom
Descrizione del prodotto
Velocità di infusione | 0.1m / h --- 1200mI / h (1 ml / h step) |
tasso di Precisione | entro + 5% (dopo calibrazione corretta) |
Purge Tasso | 100m / h --- 1200ml / h (tarabile) |
Limite volume | 0M1 --- 9999ml |
Totale infusione Volume | 0 --- 9999,9 ml |
Pressione allarme | Mass: 800mmHg ± 200 mmHg (106.7kPa + 26.7kPa) |
Medio: 500mmHg ± 100 mmHg (66.7kPa + 13.3kPa) | |
Basso: 300mmHg ± 100 mmHg (+ 40.7kPa 13.3kPa) | |
Allarmi | termine dell'iniezione, occlusione, porta aperta, bolle nel tubo, impostazione errata, batteria scarica a corrente alternata estratta etc |
Fonte di potere | 100 --- 240V 50 / 60Hz; 4 ore batteria di backup interna |
Bubble Detector | rivelatore di onde ad ultrasuoni, il rilevamento sensitivity≥25μL |
KVO Velocità | 1M1 / h --- 5ml / h (1 ml / h step) |
Consumo di energia | 18VA |
Ambiente operativo | Temperatura +5 ---- + 40 gradi |
Umidità relativa 20 ---- 90% | |
Magazzinaggio | Temperatura -30 ---- + 55 gradi |
Humidity≤95% | |
Pressione atmosferica 10kPa 50. ---- 106.0KPa | |
Il peso | 1.8kg. |
Dimensione | 140 millimetri (L) x 157 (L) x 220 millimetri (H) |
Proibito | Non supportare l'infusione del sangue |
Pacchetto | 1pc per ogni cartone, 2,8 kg; 24 cm (l) x 26 cm (w) x 31cm (h) |
2pc per ogni cartone, 5,8 kg; 52 cm (l) x 30 cm (w) x 36 cm (h) | |
3pc per ogni cartone, 9 kg; 76 cm (l) x 30 cm (w) x 36 cm (h) |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD