| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Esportazione in PDF | |
HV-100C.
Healicom
9019200000
Descrizione del prodotto
Descrizione:
* Usato per pronto soccorso, ambulanza,
* Situazione di emergenza e pazienti del trasporto in ospedale.
Caratteristiche:
* Ad azionamento pneumatico e controllato elettronicamente
* Multifunzionale ventilatore trasporto di emergenza
* Visualizzazione forme d'onda e monitoraggio multiparametrico
* Funzionamento semplice, design compatto, prestazioni affidabili
| Specifiche ambientali | ||||||
| Requisiti di funzionamento | Stoccaggio / esigenze di spedizione | |||||
| Temperatura | Da 5 a 40 ° C | Temperatura | -20 a 70oC | |||
| Umidità relativa | meno del 80% | Umidità relativa | meno del 93% | |||
| La pressione atmosferica | 70 a 106 kPa | L'atmosfera pressione | 70 a 106 kPa | |||
| Specifiche elettriche | ||||||
| Requisiti di tensione in ingresso | ||||||
| Tensione AC | 110V ~ 240V | |||||
| DC Tensione | 12 V. | |||||
| ingresso batteria | 12V, 2Ah (Può essere usato per 8 ore) | |||||
| Frequenza | 50Hz / 60Hz | |||||
| Potenza | 2A | |||||
| Specifiche pneumatiche | ||||||
| ossigeno Inlet | ||||||
| L'ossigeno pressurizzato | ossigeno medicale 0.4MPa o l'uso del cilindro 2L di ossigeno (scelta dei fornitori) | |||||
| Specifiche e prestazioni e tolleranze | ||||||
| controlli | ||||||
| Potenza | ACCESO SPENTO | |||||
| Modalità | CMV (IPPV) A / C (SIPPV) SIMV SPONT PEEP (scelta dei fornitori) | |||||
| Volume di marea | 50 ~ 1200ml | |||||
| Frequenza respiratoria | 5 ~ 60 bpm | |||||
| SBIRCIARE | 0 ~ 2KPa | |||||
| O2% | 45 ~ 90% | |||||
| Sospiro | 1 ~ 10 per 100 respiro | |||||
| Sbirciare | 10-60 hpa (scelta dei fornitori) | |||||
| trigger Level | -10 ~ 0hpa | |||||
| Pressione Nel corso Relief | <6kpa | |||||
| Allarmi e indicatori | ||||||
| Alta pressione Limite allarme | 2 ~ 6kpa flash, indicatore rosso | |||||
| Bassa pressione Limite di allarme | Indicatore 0.2 ~ 2kPa Red | |||||
| allarme Silenzio | 120 sec | |||||
| monitor | ||||||
| Volume di marea | ||||||
| Totale Frequenza respiratoria | ||||||
| Circuito principale a pressione | ||||||
| WAVE dISPLAY | Circuito principale a pressione | |||||
| Quanto previsto | ||||||
| Nome parte | Numero | Specifiche | ||||
| Ventilatore | 1 | |||||
| Bombola di ossigeno | 1 | 2.5L può essere utilizzato per 1 ora | ||||
| Breath circuito | 1 | 1.2m. | ||||
| Portare Package | 1 | tutte le parti in esso | ||||
| Breath Valore | 1 | |||||
| Maschera | 1 | |||||
| Caricabatterie | 1 | |||||
| Batteria | 1 | Può essere usato per 8 ore | ||||
| Chiave inglese | 1 | |||||
| Ossigeno riduttore di pressione | 1 | Per Bombola di ossigeno normale | ||||
| Simulatori polmonari | 1 | |||||
| libro mano | 1 | |||||
| CD Per Operazione | 1 | |||||
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
