Quantità: | |
---|---|
Esportazione in PDF | |
HX112B.
Attrezzature X Ray.
Tutte le persone
Ssyjxz20132301605.
40kv ~ 120kv 20 ~ 100mA 1 ~ 180MAS
Intensificatore di immagini realizzato da Toshiba (9 ")
Corrente del tubo 4 mA; Tensione del tubo 120kv.
40khz.
≥400mm.
Scatola di legno
Jiangsu, Cina
Imaging Attrezzature diagnostiche
CE, ISO13485.
Tipo 2.
5,0 kW.
200mm × 250mm; 250mm × 300mm.
Vidicon ccd importato con luminosità ultra-bassa
150kj (200khu)
0,6 / 0.3.
Healicom.
CE ISO.
90221400
Descrizione Del Prodotto
Capacità fluoroscopico | Capacità massima nominale | 5.0 kW | |
Capacità massima di fluoroscopia nominale | Tubo Corrente 4mA; Tubo tensione 120kV | ||
fluoroscopia automatica | Tubo di tensione: 40kV ~ 120kV regolare automaticamente | ||
Tubo Corrente: 0.3mA ~ 4 mA regolare automaticamente | |||
Manuale fluoroscopia | tubo continuo di tensione: 40kV ~ 120kV | ||
Corrente tubo continuo: 0,3 mA ~ 4 mA | |||
Pulse fluoroscopia | tubo continuo di tensione: 40kV ~ 120kV | ||
Corrente tubo continuo: 4.1mA ~ 8mA | |||
Tubo tensione / mAs | 40kV ~ 20 ~ 120kV 100mA 1 ~ 180mAs | ||
dimensione del foro piastra | 200 millimetri × 250 millimetri (8 \"× 10 \") o 250 millimetri x 300 millimetri (10 \"x 12 \") | ||
X-Ray Tube | X-ray tubo speciale per alta frequenza | Grande attenzione: 0,6, piccolo focolaio: 0.3 | |
Inverter di frequenza: 40kHz | |||
Potenza termica: 150kJ (200kHU) | |||
Video System | intensificatore di brillanza | Intensificatore di immagine prodotto da Toshiba (9 \") | |
vidicon CCD | Vidicon CCD importato con ultra-bassa luminosità | ||
Tenere sotto controllo | Orizzontale 1000 linee verticali e 800 linee, larghezza di banda: 12.5MHz, Immagine / sec: 25 | ||
CCU (controllo centrale) | filtro ricorsivo: K = 8, 7 immagini stoccaggio, immagine verticale, immagine capovolgimento, immagine positiva e negativa; LIH (ultimo fermo immagine, e OSD (monitor) | ||
Struttura | Direzione ruote | ± 90 ° rivoluzione, può cambiare la direzione di movimento dell'unità. | |
Crescente e decrescente gamma di pilastro | ≥400mm | ||
C-braccio | Movimento avanti e indietro: 200mm | ||
Rivoluzione intorno all'asse orizzontale: ± 180 ° |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD