Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Esportazione in PDF | |
HA-6100D.
Healicom
Descrizione del prodotto
Modalità di ventilazione | IPPV, A / C, SIMV, Sigh, Manuale | |
Gamma dei parametri del ventilatore | ||
Misuratore di flusso | O2 (0.1 ~ 10 l / min) | |
N2o (0,1 ~ 10 l / min) | ||
Aria (0,1 ~ 10 l / min) | ||
Fornitura di ossigeno rapido | 25 l / min ~ 75 l / min | |
Volume di marea (VT) | 0, 20 ml ~ 1500 ml | |
Frequenza (freq) | 1 / min ~ 100 / min | |
CIOÈ | 2: 1 ~ 1: 6 | |
SBIRCIARE | 0 cmh2o ~ 30 cmh2o | |
Sensibilità del trigger della pressione (PTR) | -20 cmh2o ~ 0 cmh2o (basato su PEEP) | |
Sensibilità del trigger del flusso (FTR) | 0,5 l / min ~ 30 l / min | |
Controllo della pressione (PC) | 5 cmh2o ~ 60 cmh2o | |
SOSPIRO | 0 (OFF) 1/100 ~ 5/100 | |
Apnea Ventilation. | Off, 5 s ~ 60 s | |
Limite di pressione | 20 cmh2o ~ 100 cmh2o | |
Monitoraggio dei parametri | ||
Frequenza (freq) | 0 / min ~ 100 / min | |
Volume di marea (VT) | 0 ml ~ 2000 ml | |
MV. | 0 l / min ~ 100 l / min | |
Concentrazione di ossigeno | 15% ~ 100% | |
Allarme e protezione | ||
L'allarme di errore di alimentazione CA | Interruzione di corrente o nessuna connessione | |
Allarme a bassa tensione di backup della batteria interna | <11,3 ± 0,3 V | |
Nessun volume di marea | ≤ 5 ml entro 6 s | |
Allarme di concentrazione di ossigeno alto | 19% ~ 100% | |
Allarme di concentrazione di ossigeno basso | 18% ~ 99% | |
Allarme ad alta pressione delle vie aeree | 20cmh2o ~ 100cmh2o. | |
Allarme a pressione delle vie aeree basse | 0cmh2o ~ 20cmh2o. | |
Allarme volumetico alto minuto | Adulto (5 l / min ~ 20 l / min) Pied (1 l / min ~ 15 l / min) | |
Allarme volume minuto basso | 0 ~ 10 l / min | |
Allarme continuo della pressione | (Peep + 1.5kpa) oltre 16s | |
Avvertimento soffocato | 5S-60S Nessuna ventilazione spontanea | |
Oscillogramma | ||
P-T (pressione - tempo) | ||
F-T (flow-time) | ||
Condizioni di lavoro | ||
Gas Source. | O2, n2o, aria | |
Pressione | 280 kPa ~ 600 kPa | |
Voltaggio | 100 ~ 240 V | |
Frequenza di potenza | 50/60 Hz. | |
Dimensioni dell'imballaggio | ||
Dimensione del custodia in legno | L 740 * W 800 * H 1460mm | |
G.W. | 98 kg. | |
N.w. | 66kg. |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD